Zip code Córdoba (co)
| Zip code | City | X | Y |
| 14913 | Zurreon | 37.2731 | -4.488 |
| 14870 | Zuheros | 37.5424 | -4.3143 |
| 14814 | Zamoranos | 37.5264 | -4.1636 |
| 14950 | Zambra | 37.3833 | -4.3864 |
| 14816 | Zagrilla baja | 37.4797 | -4.1807 |
| 14816 | Zagrilla alta | 37.4786 | -4.1825 |
| 14816 | Zagrilla | 37.488 | -4.2412 |
| 14300 | Villaviciosa de cordoba | 38.0844 | -5.0169 |
| 14710 | Villarrubia | 37.8496 | -4.9003 |
| 14490 | Villaralto | 38.4498 | -4.9821 |
| 14230 | Villanueva del rey | 38.199 | -5.1488 |
| 14250 | Villanueva del duque | 38.3845 | -5.0011 |
| 14440 | Villanueva de cordoba | 38.3227 | -4.6301 |
| 14129 | Villalon | 37.7344 | -5.139 |
| 14210 | Villaharta | 38.133 | -4.9004 |
| 14420 | Villafranca de cordoba | 37.9616 | -4.5442 |
| 14816 | Villa turistica de la subbetica | 37.4791 | -4.1814 |
| 14640 | Villa del rio | 37.9825 | -4.2907 |
| 14700 | Veredon el mohino | 37.6991 | -5.281 |
| 14005 | Veredon de los pinos | 37.8916 | -4.7737 |
| 14719 | Veredon de los frailes | 37.8465 | -4.8916 |
| 14550 | Vereda de cerro macho | 37.554 | -4.6366 |
| 14813 | Venta valero | 37.4084 | -4.0124 |
| 14913 | Venta del rio anzur | 37.2755 | -4.4876 |
| 14446 | Venta del charco | 38.2029 | -4.278 |
| 14700 | Vega de santa lucia | 37.7013 | -5.2801 |
| 14206 | Valsequillo | 38.4011 | -5.3499 |
| 14978 | Valenzuela y llanadas | 37.206 | -4.3014 |
| 14670 | Valenzuela | 37.7768 | -4.2193 |
| 14970 | Valdearenas | 37.2579 | -4.3073 |
| 14029 | Valchillon | 37.8205 | -4.8523 |
| 14912 | Vadofresno | 37.2808 | -4.4255 |
| 14014 | Universidad laboral | 37.8912 | -4.7724 |
| 14820 | Torres cabrera | 37.7348 | -4.6331 |
| 14029 | Torrehoria | 37.8197 | -4.8505 |
| 14600 | Torrecilla | 38.2191 | -2.9793 |
| 14410 | Torrecampo | 38.4666 | -4.6656 |
| 14014 | Torreblanca | 37.8918 | -4.7715 |
| 14815 | Todos aires | 37.5002 | -4.1445 |
| 14005 | Terrenos del castillo | 37.8921 | -4.7736 |
| 14512 | Sotogordo | 37.3618 | -4.7529 |
| 14979 | Solerche | 37.2873 | -4.2829 |
| 14029 | Solanas del pilar | 37.8209 | -4.8497 |
| 14210 | Solana del peñon | 38.1327 | -4.8985 |
| 14110 | Silillos | 37.6956 | -5.1281 |
| 14813 | Sileras | 37.4616 | -4.0663 |
| 14550 | Sierra o buenavista | 37.5543 | -4.6342 |
| 14029 | Santo domingo | 37.8191 | -4.8516 |
| 14546 | Santaella | 37.5642 | -4.8443 |
| 14491 | Santa eufemia | 38.6003 | -4.8996 |
| 14820 | Santa cruz | 37.7341 | -4.6334 |
| 14005 | Santa clara | 37.8901 | -4.7712 |
| 14600 | Santa brigida | 38.2193 | -2.9812 |
| 14150 | San sebastian de ballesteros | 37.6523 | -4.8236 |
| 14029 | San llorente | 37.8203 | -4.8524 |
| 14550 | San francisco | 37.555 | -4.6359 |
| 14029 | San cristobal | 37.8204 | -4.8506 |
| 14749 | San calixto | 37.9513 | -5.317 |
| 14620 | San antonio | 37.7768 | -3.7045 |
| 14960 | Rute | 37.3268 | -4.3679 |
| 14739 | Rivero de posadas | 37.7934 | -5.1454 |
| 14550 | Riofrio | 37.5237 | -4.5778 |
| 14960 | Rio anzur | 37.327 | -4.3697 |
| 14512 | Ribera baja | 37.4503 | -3.8363 |
| 14512 | Ribera alta | 37.4643 | -3.8384 |
| 14710 | Real soriana | 37.851 | -4.9013 |
| 14512 | Puerto alegre | 37.4091 | -4.7889 |
| 14190 | Puente viejo | 37.882 | -4.8109 |
| 14500 | Puente genil | 37.3884 | -4.7655 |
| 14129 | Puebla de la parrilla | 37.7384 | -5.117 |
| 14800 | Priego de cordoba | 37.4389 | -4.1939 |
| 14820 | Pragdena | 37.7341 | -4.6347 |
| 14400 | Pozoblanco | 38.3796 | -4.8475 |
| 14249 | Posadilla | 38.1841 | -5.2837 |
| 14730 | Posadas | 37.801 | -5.1073 |
End 75 first results (414 Cities in total)
Region (CSV Test Córdoba)
City (CSV Test Córdoba)
Top of page